Sds,
Tabela 01
| AS 100 MARCAS MAIS VALIOSAS DO MUNDO | ||||
| Posição | Mudança ante 2009 | País de origem | Marca | Valor em 2010 (US$ bi) |
| 1 | = | USA | 114,260 | |
| 2 | 2 | USA | IBM | 86,383 |
| 3 | 3 | USA | Apple | 83,153 |
| 4 | -2 | USA | Microsoft | 76,344 |
| 5 | -2 | USA | Coca-Cola | 67,983 |
| 6 | -1 | USA | McDonald’s | 66,005 |
| 7 | 3 | USA | Marlboro | 57,047 |
| 8 | -1 | FINLÂNDIA | China Mobile | 52,616 |
| 9 | -1 | USA | GE | 45,054 |
| 10 | -1 | USA | Vodafone | 44,404 |
| 11 | 1 | JAPÃO | ICBC | 43,927 |
| 12 | 5 | USA | HP | 39,717 |
| 13 | -2 | USA | Walmart | 39,421 |
| 14 | 2 | USA | BlackBerry | 30,708 |
| 15 | 11 | USA | Amazon | 27,459 |
| 16 | -1 | USA | UPS | 26,492 |
| 17 | 4 | USA | Tesco | 25,741 |
| 18 | 18 | USA | Visa | 24,883 |
| 19 | 6 | USA | Oracle | 24,817 |
| 20 | 14 | JAPÃO | Verizon Wireless | 24,675 |
| 21 | -2 | ALEMANHA | SAP | 24,291 |
| 22 | 6 | USA | AT&T | 23,714 |
| 23 | 7 | REINO UNIDO | HSBC | 23,408 |
| 24 | 3 | CHINA | Bank of China | 21,960 |
| 25 | -7 | ALEMANHA | BMW | 21,816 |
| 26 | -12 | JAPÃO | Toyota | 21,769 |
| 27 | -3 | CHINA | China Construction Bank | 20,929 |
| 28 | -6 | USA | Gillette | 20,663 |
| 29 | = | FRANÇA | Louis Vuitton | 19,781 |
| 30 | 7 | USA | Wells Fargo | 18,746 |
| 31 | 7 | ESPANHA | Santander | 18,012 |
| 32 | = | JAPÃO | Nintendo | 17,834 |
| 33 | -2 | USA | Pampers | 17,434 |
| 34 | New | REINO UNIDO | BP | 17,283 |
| 35 | -2 | USA | Cisco | 16,719 |
| 36 | 12 | CANADÁ | RBC | 16,608 |
| 37 | 4 | USA | Bank of America | 16,393 |
| 38 | 14 | USA | Budweiser | 15,991 |
| 39 | New | USA | ExxonMobil | 15,476 |
| 40 | New | REINO UNIDO | Shell | 15,112 |
| 41 | -21 | USA | Disney | 15,000 |
| 42 | 5 | FRANÇA | Carrefour | 14,980 |
| 43 | -30 | FINLÂNDIA | Nokia | 14,866 |
| 44 | -1 | USA | Accenture | 14,734 |
| 45 | New | INDIA | ICICI | 14,454 |
| 46 | 4 | JAPÃO | Honda | 14,303 |
| 47 | 9 | USA | Colgate | 14,224 |
| 48 | -25 | USA | Intel | 14,210 |
| 49 | -4 | FRANÇA | L’Oréal | 14,129 |
| 50 | 3 | FRANÇA | Orange | 14,018 |
| 51 | New | CHINA | PetroChina | 13,935 |
| 52 | -6 | USA | American Express | 13,912 |
| 53 | -13 | ALEMANHA | Mercedes | 13,736 |
| 54 | -5 | USA | CitiBank | 13,403 |
| 55 | 8 | USA | T-Mobile | 13,010 |
| 56 | -1 | ESPANHA | BBVA | 12,977 |
| 57 | -18 | JAPÃO | NTT DoCoMo | 12,969 |
| 58 | -14 | USA | Pepsi | 12,752 |
| 59 | = | USA | Nike | 12,597 |
| 60 | 2 | ESPANHA | Movistar | 12,434 |
| 61 | 5 | USA | Chase (JPMORGAN) | 12,426 |
| 62 | -5 | USA | Target | 12,148 |
| 63 | -5 | SUÉCIA | H&M | 12,131 |
| 64 | -4 | USA | Subway | 12,032 |
| 65 | -30 | ALEMANHA | Porsche | 12,021 |
| 66 | -24 | USA | Dell | 11,938 |
| 67 | 20 | USA | MasterCard | 11,659 |
| 68 | 33 | COREIA SUL | Samsung | 11,351 |
| 69 | New | MÉXICO | Telcel | 10,850 |
| 70 | 7 | REINO UNIDO | O2 | 10,593 |
| 71 | -10 | CANADÁ | TD | 10,274 |
| 72 | -1 | RÚSSIA | MTS | 9,723 |
| 73 | New | BRASIL | Petrobras | 9,675 |
| 74 | -5 | USA | FedEx | 9,418 |
| 75 | 32 | CHINA | Baidu | 9,356 |
| 76 | -22 | USA | Ebay | 9,328 |
| 77 | -26 | ALEMANHA | Siemens | 9,293 |
| 78 | 10 | USA | Goldman Sachs | 9,283 |
| 79 | -15 | USA | Wrigley’s | 9,201 |
| 80 | -4 | ESPANHA | Zara | 8,986 |
| 81 | -11 | USA | Home Depot | 8,971 |
| 82 | -3 | ÁUSTRIA | Red Bull | 8,917 |
| 83 | -9 | ALEMANHA | Aldi | 8,747 |
| 84 | -17 | JAPÃO | Nissan | 8,607 |
| 85 | 4 | USA | Starbucks | 8,490 |
| 86 | -4 | FRANÇA | Hermès | 8,457 |
| 87 | 3 | REINO UNIDO | Barclays | 8,383 |
| 88 | New | USA | US Bank | 8,377 |
| 89 | -11 | REINO UNIDO | Standard Chartered | 8,327 |
| 90 | -10 | CHINA | China Merchants Bank | 8,236 |
| 91 | = | USA | State Farm | 8,214 |
| 92 | -20 | RÚSSIA | Beeline | 8,160 |
| 93 | -10 | USA | JP Morgan | 8,159 |
| 94 | 8 | JAPÃO | Sony | 8,147 |
| 95 | -3 | USA | Morgan Stanley | 8,003 |
| 96 | -31 | FRANÇA | Auchan | 7,848 |
| 97 | -11 | ITALIA | Gucci | 7,588 |
| 98 | = | BRASIL | Bradesco | 7,450 |
| 99 | -24 | USA | Avon | 7,293 |
| 100 | -1 | ITALIA | Tim | 7,280 |
| Fonte: Millward Brown Optimor | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário